Meetbare resultaten
Bij ZwemExpert meten we de voortgang van elke deelnemer. Geen beloftes, maar bewijs. Bekijk hieronder de resultaten van onze zwemmers.
Voor- en nameting
Vlak voor elk kamp leggen we de officiële zwemtijden vast als voormeting. Op zijn vroegst twee maanden na het kamp vergelijken we met de nieuwe persoonlijke records, altijd in hetzelfde bad (25m of 50m).
World Aquatics-punten progressie
World Aquatics-punten zijn de internationale standaard om zwemprestaties te vergelijken, ongeacht leeftijd of zwemslag. Een hogere score = beter presteren.
Transparante data
Alle data komt rechtstreeks uit SwimRankings, de officiële Europese database voor wedstrijdresultaten. Geen zelfgerapporteerde cijfers, maar geverifieerde prestaties.
Resultaten per kamp
Voormeting vlak voor het kamp, nameting op zijn vroegst 2 maanden erna. Beide uit officiële wedstrijdtijden, altijd in hetzelfde bad.
Privétraining Thomas Verhoeven, Málaga
| Zwemmer | Bad | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Marco Van Boggelen | 50m | 1:03,29 | - | nog geen nieuw PR |
ZwemExpert Wedstrijdzwemmen Zomerkamp 2026
| Zwemmer | Bad | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Bram van Barneveld | 25m | 1:01,12 | 59,88 | -1,24s |
| Evan Starchenko | 25m | 1:00,81 | - | nog geen nieuw PR |
| Jiska Smit | 25m | 1:11,72 | - | nog geen nieuw PR |
| June Schuurmans | 25m | 1:03,39 | - | nog geen nieuw PR |
| Karlijn Siero | 50m | 1:06,52 | - | nog geen nieuw PR |
| Luc van Drunick | 25m | 1:00,32 | 58,35 | -1,97s |
| Lynn van Drunick | 25m | 1:19,77 | - | nog geen nieuw PR |
| Mathias Bombeeck | 25m | 1:02,63 | 1:01,05 | -1,58s |
| Petra Buganova | - | 1:04,00 | - | nog geen nieuw PR |
Zwemkamp Meivakantie 2026: Italië
| Zwemmer | Bad | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Esra Simon | 50m | 1:07,16 | 1:06,47 | -0,69s |
| Eveline van den Enden | 50m | 1:09,01 | 1:08,80 | -0,21s |
| Guust Heijne | 50m | 1:02,87 | 1:00,39 | -2,48s |
| Karlijn Siero | 50m | 1:10,57 | 1:06,52 | -4,05s |
| Kiril Kotev | 50m | 1:18,56 | - | nog geen nieuw PR |
| Laurens van Nulck | 50m | 59,03 | 57,40 | -1,63s |
| Lieve Bakker | 50m | 1:13,08 | 1:12,50 | -0,58s |
| Luc van Drunick | 50m | 1:01,29 | 59,85 | -1,44s |
| Maud Gaemers | 50m | 1:10,89 | 1:08,42 | -2,47s |
| Max Van der Spank | 50m | 57,71 | 56,87 | -0,84s |
| Rens Bouwmans | 50m | 1:09,67 | 1:08,23 | -1,44s |
| Ruben Lima Ribeiro | 50m | 1:02,72 | 1:01,03 | -1,69s |
| Ryan Dekker | - | 1:11,49 | 1:10,76 | -0,73s |
| Vienna Dik | 25m | 1:42,29 | - | nog geen nieuw PR |
| Zion Eijkenboom | 50m | 1:03,49 | 1:02,74 | -0,75s |
Progressie van onze zwemmers
Beste World Aquatics-punten per zwemseizoen (september tot en met augustus) - uit officiële SwimRankings-data
Word het volgende succesverhaal
Schrijf je in voor een ZwemExpert kamp en zie je tijden verbeteren met meetbare resultaten.
Bekijk onze kampen