Meetbare resultaten
Bij ZwemExpert meten we de voortgang van elke deelnemer. Geen beloftes, maar bewijs. Bekijk hieronder de resultaten van onze zwemmers.
Voor- en nameting
Vlak voor elk kamp leggen we de officiële zwemtijden vast als voormeting. Twee maanden na het kamp vergelijken we met de nieuwe resultaten.
FINA-punten progressie
FINA-punten zijn de internationale standaard om zwemprestaties te vergelijken, ongeacht leeftijd of zwemslag. Een hogere score = beter presteren.
Transparante data
Alle data komt rechtstreeks uit SwimRankings, de officiële Europese database voor wedstrijdresultaten. Geen zelfgerapporteerde cijfers, maar geverifieerde prestaties.
Resultaten per kamp
Voormeting (vlak voor het kamp) vs. nameting (2 maanden na het kamp) — uit officiële wedstrijddata
ZwemExpert Wedstrijdzwemmen Zomerkamp 2026
| Zwemmer | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil | FINA voor | FINA na |
|---|---|---|---|---|---|
| Bram | 1:01.12 | 1:01.12 | - | - | - |
| Eveline | 1:08.80 | 1:08.80 | - | - | - |
| Laurens | 56.66 | 56.66 | - | - | - |
| Luc | 1:00.32 | 1:00.32 | - | - | - |
Zwemkamp Meivakantie 2026 - Italië
| Zwemmer | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil | FINA voor | FINA na |
|---|---|---|---|---|---|
| Esra | 1:07.16 | 1:05.29 | -1.87s | - | - |
| Eveline | 1:09.01 | 1:08.80 | -0.21s | - | - |
| Guust | 1:02.87 | 59.66 | -3.21s | - | - |
| Karlijn | 1:10.57 | 1:06.04 | -4.53s | - | - |
| Kiril | 1:18.56 | 1:15.49 | -3.07s | - | - |
| Laurens | 59.03 | 56.66 | -2.37s | - | - |
| Lieve | 1:13.08 | 1:10.51 | -2.57s | - | - |
| Luc | 1:01.29 | 1:00.32 | -0.97s | - | - |
| Maud | 1:10.89 | 1:10.89 | - | - | - |
| Max | 57.71 | 57.17 | -0.54s | - | - |
| Rens | 1:09.67 | 1:07.16 | -2.51s | - | - |
| Ruben | 1:02.72 | 1:02.07 | -0.65s | - | - |
| Vienna | 1:42.29 | 1:42.29 | - | - | - |
| Zion | 1:03.49 | 58.27 | -5.22s | - | - |
ZwemExpert Elite: The Xlerator
| Zwemmer | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil | FINA voor | FINA na |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaine | 1:01.56 | 1:01.56 | - | - | - |
| Eveline | 1:08.80 | 1:08.80 | - | - | - |
| Laurens | 56.66 | 56.66 | - | - | - |
| Luc | 1:00.32 | 1:00.32 | - | - | - |
ZwemExpert Zomerkamp 2025
| Zwemmer | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil | FINA voor | FINA na |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaine | 57.71 | 57.71 | - | - | - |
| Danné | 1:06.75 | 1:06.75 | - | - | - |
| Jessica | 1:07.45 | 1:07.45 | - | - | - |
| Karlijn | 1:06.04 | 1:06.04 | - | - | - |
| Laurens | 56.66 | 56.66 | - | - | - |
| Luc | 1:00.32 | 1:00.32 | - | - | - |
| Myrthe | 1:04.59 | 1:04.59 | - | - | - |
| Zion | 58.27 | 58.27 | - | - | - |
Zwemkamp Meivakantie 2025
| Zwemmer | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil | FINA voor | FINA na |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaine | 1:01.56 | 1:01.56 | - | - | - |
| Laurens | 56.66 | 56.66 | - | - | - |
| Luc | 1:00.32 | 1:00.32 | - | - | - |
| Matthijs | 1:00.85 | 1:00.85 | - | - | - |
| Maud | 1:10.89 | 1:10.89 | - | - | - |
| Zion | 58.27 | 58.27 | - | - | - |
ZwemExpert Elite Pack Private Clinic
| Zwemmer | 100m vrij voor | 100m vrij na | Verschil | FINA voor | FINA na |
|---|---|---|---|---|---|
| Eveline | 1:08.80 | 1:08.80 | - | - | - |
| Luc | 1:00.32 | 1:00.32 | - | - | - |
| Mathias | 1:04.39 | 1:04.39 | - | - | - |
| Zion | 58.27 | 58.27 | - | - | - |
Progressie van onze zwemmers
FINA-punten ontwikkeling per seizoen — gebaseerd op officiële SwimRankings data
Word het volgende succesverhaal
Schrijf je in voor een ZwemExpert kamp en zie je tijden verbeteren met meetbare resultaten.
Bekijk onze kampen